
évkör | doboz | fm | |||
A) | RÉGIGYŰJTEMÉNY | fondfőcsoport | 1842–1949 | 365 | 40 |
I. | Régi iratok | fondcsoport | 1842–1949 | 50 | 6 |
II. | Gyűjteményi | fondcsoport | 1735–1996 | 315 | 34 |
B) | MISKOLCI EGYETEM (Nehézipari Műszaki Egyetem) | fondfőcsoport | 1949–1992 | 3.337 | 370 |
I. | Rektori Hivatal egységei | fondcsoport | 1949–1989 | 1.225 | 136 |
II. | Egyetemi oktatási egységek | fondcsoport | 1949–1981 | 1.592 | 177 |
III. | Főiskolai karok | fondcsoport | 1969– | 90 | 10 |
IV. | Központi egységek | fondcsoport | 1951–1992 | 240 | 26 |
V. | Egyéb iratok | fondcsoport | 1801–1990 | 190 | 21 |
Vissza a tetejére | évkör | doboz | fm | ||
A) | RÉGIGYŰJTEMÉNY | fondfőcsoport | 1842–1949 | 365 | 40 |
I. | RÉGI IRATOK | fondcsoport | 1842–1949 | 50 | 6 |
1. | Selmecbányai tanintézetek | fond | 1842–1918 | 27 | 3 |
a) | törzskönyvek | állag | 1842–1875 | 3 | 0,50 |
b) | eredeti oklevelek | állag | 1871–1917 | 9 | 1,00 |
c) | indexek | állag | 1873–1878 | 1 | 0,09 |
d) | tanácsülési jegyzőkönyvek | állag | 1873–1919 | 3 | 0,33 |
e) | államvizsgák jegyzőkönyve | állag | 1878–1919 | 2 | 0,22 |
f) | fém- és vaskohászati gyűjtemények jegyzékei | állag | 1878 | 1 | 0,04 |
g) | hallgatói névjegyzékek | állag | 1894–1918 | 2 | 0,22 |
h) | államvizsga-dolgozatok | állag | 1896–1917 | 2 | 0,22 |
i) | építési szerződés, iratai, tervek | állag | 1899 | 1 | 0,11 |
j) | osztályzati táblák | állag | 1909–1918 | 1 | 0,11 |
k) | irattöredékek | állag | 1890–1918 | 2 | 0,05 |
2. | Iratmásolatok | fond | 72 | 8 | |
a) | 1848/49-es minisztériumi iratok | állag | 1848/1849 | ||
b) | Pénzügyminisztérium | állag | 1867– | ||
c) | Földművelésügyi Minisztérium | állag | 1867– | ||
d) | bécsi Hofkammerarchiv | állag | 1735– | ||
e) | Erdészeti és Faipari Egyetem kigyűjtött iratai | állag | |||
f) | regesztagyűjtemény | állag | |||
3. | Soproni tanintézetek | fond | 1919–1948 | 23 | 3 |
a) | törzskönyvek | állag | 1942–1948 | 3 | 0,50 |
b) | eredeti oklevelek | állag | 1921–1943 | 9 | 1,00 |
c) | tanácsülési jegyzőkönyvek | állag | 1919–1949 | 4 | 0,44 |
d) | államvizsgák és szigorlatok jegyzőkönyvei | állag | 1919–1949 | 5 | 0,55 |
e) | vegyes iratok | állag | 1921–1944 | 1 | 0,11 |
f) | tanári kinevezések | állag | 1935–1948 | 1 | 0,11 |
Vissza a tetejére | évkör | doboz | fm | ||
II. | GYŰJTEMÉNYI | fondcsoport | 1735–1996 | 315 | 34 |
1. | Professzorok | fond | 1735–1996 | 27 | 3 |
a) | selmeciek | állag | 1735–1918 | 9 | 1 |
b) | soproniak | állag | 1919–1948 | 8 | 1 |
c) | miskolciak | állag | 1949–1996 | 10 | 1 |
2. | Eseménytár | fond | 1800– | 9 | 1 |
3. | Film-fényképtár | fond | 1879–1996 | 18 | 2 |
a) | negatívok, pozitívok | állag | |||
b) | fényképalbumok | állag | |||
4. | Személyi fond I. | fond | 1735– | 135 | 15 |
5. | Cikkgyűjtemény | fond | 1965–1996 | 54 | 6 |
a) | egyetemtörténet | állag | 1965– | 20 | 2 |
b) | ásványi nyersanyagtörténet (bányászati) | állag | 1976– | 11 | 1 |
c) | külföldi utazók Magyarországon | állag | 1978– | 9 | 1 |
d) | fordításgyűjtemény [5/a–c) állaghoz] | állag | 1978– | 14 | 2 |
6. | Kiadványok kéziratai | fond | 1957– | 14 | 1 |
7. | Ásványi nyersanyagok története Magyarországon (896–1918), kutatási megbízás (KFH) zárójelentés és dokumentáció fond | fond | 1976–1990 | 36 | 4 |
8. | Egyetem- és bányászattörténeti vegyes gyűjtemény | fond | 1978– | 22 | 2 |
Vissza a tetejére | évkör | doboz | fm | ||
B) | MISKOLCI EGYETEM (Nehézipari Műszaki Egyetem) | fondfőcsoport | 1949–1992 | 3337 | 370 |
I. | REKTORI HIVATAL EGYSÉGEI | fondcsoport | 1949–1989 | 1225 | 136 |
1. | Rektori Hivatal | fondcsoport | 1949–1989 | 450 | 50 |
a) | egyetemi tanácsülési jegyzőkönyvek | állag | 1952–1989 | 27 | |
b) | rektori tanácsülési jegyzőkönyvek | állag | 1949–1989 | 18 | |
c) | folyamatos sorszámmal iktatott iratok | állag | 1949–1971 | 147 | |
d) | csoportszámos iktatású iratok | állag | 1972–1978 | 58 | |
e) | alkalmazás | állag | 1953–1981 | 2 | |
f) | doktori | állag | 1960–1971 | 2 | |
g | események | állag | 1955–1971 | 1 | |
h) | felvételi vizsgák | állag | 1948–1976 | 20 | |
i) | hallgatók | állag | 1949–1974 | 2 | |
j) | igazgatás | állag | 1957–1979 | 3 | |
k) | iktatásból elkülönített iratok | állag | 1959–1965 | 5 | |
l) | ingatlanügyek | állag | 1950–1979 | 3 | |
m) | jogi/fegyelmi | állag | 1958–1983 | 19 | |
o) | Bolyai Kollégium | állag | (1949)1951–1984 | 8 | |
p) | konferenciák | állag | 1960–1978 | 1 | |
q) | nevelés | állag | 1960–1988 | 18 | |
r) | oktatás | állag | 1950–1973 | 10 | |
s) | oktatók | állag | 1950–1967 | 2 | |
t) | pályamunkák | állag | 1960–1962 | 1 | |
u) | pályázatok állásra | állag | 1952–1971 | 1 | |
u) | Sopron–Miskolc | állag | 1951–1965 | 2 | |
v) | tantervek (sillabusok) | állag | 1941–1976 | 3 | |
y) | vegyes iratok | állag | 1949–1977 | 13 | |
z) | segédkönyvek | állag | 1949–1983 | 84 | |
2. | Személyzeti Osztály | fond | 1949–1990 | 293 | 33 |
a) | irattár | állag | 1949–1985 | 56 | |
b) | soproni személyi anyag | állag | 1949–1959 | 12 | |
c) | eltávozottak | állag | 1949–1990 | 61 | |
d) | megszűnt szerződéses dolgozók | állag | 1951–1984 | 19 | |
e) | útlevélügyek | állag | 1972–1981 | 5 | |
f) | egyéb személyi ügyek | állag | 1949–1985 | 72 | |
g) | zárolt személyi anyagok | tételei | 1949–1990 | 63 | |
3. | Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály | fond | 1964–1985 | 369 | 41 |
4. | Gazdasági Főigazgatói Hivatal | fond | 91 | 10 | |
a) | főigazgatói iratok | állag | – | – | |
b) | Bér- és Munkaügyi Osztály | állag | 1949–1990 | 91 | 10 |
c) | Pénzügyi Osztály | állag | – | – | |
d) | Számviteli Osztály | állag | – | – | |
e) | Műszaki- és (Gondnoki) Üzemeltetési Főosztály | állag | – | – | |
5. | Tanulmányi Osztály | fond | – | – | |
6. | Egyéb szervezeti egységek | fond | 1958–1969 | 18 | 2 |
Vissza a tetejére | évkör | doboz | fm | ||
II. | EGYETEMI OKTATÁSI EGYSÉGEK | fondcsoport | 1949–1981 | 1592 | 177 |
Bányamérnöki Kar iratai | 1949–1981 | 403 | 45 | ||
1. | Bányamérnöki (Bánya- és Kohómérnöki) Kar Dékáni Hivatala, Sopron | fond | 1949–1960 | 59 | 6 |
a) | kari tanácsülési jegyzőkönyvek | állag | 1949–1960 | 5 | |
b) | iktatott iratok | állag | 1949–1960 | 18 | |
c) | nem iktatott iratok | állag | 1949–1960 | 27 | |
d) | segédkönyvek | 9 | |||
2. | Bányamérnöki Kar Dékáni Hivatala, Miskolc (selejtezett, rendezett) | fond | 1961–1981 | 56 | 6 |
a) | kari tanácsülési jegyzőkönyvek | állag | 7 | ||
b) | iktatott iratok | állag | 40 | ||
c) | nem iktatott iratok | állag | 7 | ||
d) | segédkönyvek | állag | 2 | ||
3. | Eljárástechnikai Tanszék (Érc- és Szénelőkészítési, Ásványelőkészítési) | fond | 1951–1975 | 35 | 4 |
a) | iktatott iratok | állag | 10 | ||
b) | vegyes iratok | állag | 18 | ||
c) | segédkönyvek | állag | 7 | ||
4. | Geotechnikai Berendezések (Bányagéptan) Tanszék | fond | 1952–1972 | 21 | 2 |
a) | iktatott iratok | állag | 8 | ||
b) | vegyes | állag | 11 | ||
c) | segédkönyvek | állag | 2 | ||
5. | Ásvány- és Kőzettani Tanszék | fond | 1959–1976 | 18 | 2 |
a) | iktatott iratok | állag | 6 | ||
b) | vegyes | állag | 10 | ||
c) | segédkönyvek | állag | 2 | ||
6. | Földtan-teleptani Tanszék | fond | 1949–1976 | 37 | 4 |
a) | iktatott iratok | állag | 10 | ||
b) | vegyes | állag | 25 | ||
c) | segédkönyvek | állag | 2 | ||
7. | Geofizikai Tanszék | fond | 1952–1973 | 72 | 8 |
a) | iktatott iratok | állag | 22 | ||
b) | vegyes | állag | 41 | ||
c) | segédkönyvek | 9 | |||
8. | Bányászati és Geotechnikai (Bányaműveléstani) Tanszék | fond | 1951–1976 | 49 | 5 |
a) | iktatott iratok | állag | 16 | ||
b) | vegyes | állag | 31 | ||
c) | segédkönyvek | 2 | |||
9. | Geodéziai és Bányaméréstani Tanszék | fond | 1950–1976 | 24 | 3 |
a) | iktatott iratok | állag | 9 | ||
b) | vegyes | állag | 12 | ||
c) | segédkönyvek | állag | 3 | ||
10. | Hidrogeológiai- Mérnökgeológiai Tanszék | fond | 1987– | – | – |
11. | Földrajz-Környezettani Tanszék | fond | 1993– | – | – |
12. | Olajtermelési Tanszék | fond | 1954–1993 | 32 | 4 |
a) | iktatott iratok | állag | 5 | ||
b) | vegyes | állag | 25 | ||
c) | segédkönyvek | állag | 2 | ||
13. | Olajmérnöki Tanszék | fond | 1993– | – | – |
14. | Gázmérnöki Tanszék | fond | 1993– | – | – |
15. | Bányászati Kémiai Kihelyezett Tanszék | fond | 1995– | – | – |
16. | Kari intézetek | fond | 1987– | – | – |
Kohómérnöki Kar iratai | 1960–1986 | 430 | 48 | ||
17. | Kohómérnöki Kar Dékáni Hivata | fond | 1960–1986 | 180 | 20 |
a) | kari tanácsülési jegyzőkönyvek | állag | 7 | ||
b) | iktatott iratok | állag | 126 | ||
c) | nem iktatott iratok | állag | 28 | ||
d) | doktori | állag | 10 | ||
e) | segédkönyvek | állag | 9 | ||
18. | Kohógéptani és Képlékenyalakítástani Tanszék | fond | 1950–1976 | 44 | 5 |
a) | iktatott iratok | állag | 14 | ||
b) | vegyes iratok | állag | 29 | ||
c) | segédkönyvek | állag | 1 | ||
19. | Minőségbiztosítási Kihelyezett Tanszék | fond | 1993– | – | – |
20. | Fémtani (Metallográfiai) Tanszék | fond | 1951–1976 | 25 | 3 |
a) | iktatott iratok | állag | 8 | ||
b) | vegyes | állag | 16 | ||
c) | segédkönyvek | állag | 1 | ||
21. | Nemfémes Anyagok Tanszék | fond | 1994– | – | – |
22. | Tüzeléstani Tanszék | fond | 1953–1976 | 42 | 5 |
a) | iktatott iratok | állag | 12 | ||
b) | vegyes | állag | 21 | ||
c) | segédkönyvek | állag | 9 | ||
23. | Energiahasznosítási Kihelyezett Tanszék | fond | 1993– | – | – |
24. | Analitikai Kémiai (Szervetlen és Elemző kémia) Tanszék | fond | 1969–1976 | 15 | 1 |
a) | iktatott iratok | állag | 4 | ||
b) | vegyes iratok | állag | 11 | ||
25. | Fizikai Kémiai (Általános és Fizikai-kémiai) Tanszék | fond | 1950–1976 | 52 | 6 |
a) | iktatott iratok | állag | 19 | ||
b) | vegyes iratok | állag | 30 | ||
b) | segédkönyvek | állag | 3 | ||
26. | Fémkohászattani Tanszék | fond | 1956–1976 | 31 | 3 |
a) | iktatott iratok | állag | 31 | ||
b) | vegyes iratok | állag | 9 | ||
b) | segédkönyvek | állag | 3 | ||
27. | Öntészeti Tanszék | fond | 1965–1976 | 16 | 2 |
a) | iktatott iratok | állag | 5 | ||
b) | vegyes | állag | 8 | ||
b) | segédkönyvek | állag | 3 | ||
28. | Vaskohászattani Tanszék | fond | 1957–1976 | 25 | 3 |
a) | iktatott iratok | állag | 7 | ||
b) | vegyes iratok | állag | 18 | ||
29. | Kari intézetek | fond | 1989– | – | – |
Gépészmérnöki Kar iratai | 1949–1981 | 642 | 71 | ||
30. | Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatala | fond | 1951–1981 | 297 | 33 |
a) | kari tanácsülési jegyzőkönyvek | állag | 18 | ||
b) | iktatott iratok | állag | 132 | ||
c) | nem iktatott iratok | állag | 98 | ||
d) | cseretermelési gyakorlatok | állag | 1958–1977 | 14 | |
e) | doktori | állag | 17 | ||
f) | segédkönyvek | 18 | |||
31. | Anyagmozgatási és Logisztikai (Szállítóberendezések) Tanszék | fond | 1960–1976 | 15 | 1 |
a) | iktatott iratok | állag | 6 | ||
b) | vegyes | állag | 9 | ||
32. | Ábrázoló Geometriai Tanszék | fond | 1949–1976 | 18 | 2 |
a) | iktatott iratok | állag | 7 | ||
b) | vegyes | állag | 9 | ||
c) | segédkönyvek | állag | 2 | ||
33. | Áramlás- és Hőtechnikai Gépek (Gépüzemtani) Tanszéke | fond | 1952–1976 | 24 | 2 |
a) | iktatott iratok | állag | 6 | ||
b) | vegyes | állag | 17 | ||
c) | segédkönyvek | 1 | |||
34. | Fizikai Tanszék | fond | 1953–1978 | 40 | 4 |
a) | iktatott iratok | állag | 8 | ||
b) | vegyes | állag | 29 | ||
c) | segédkönyvek | állag | 3 | ||
35. | Gépelemek Tanszéke | fond | – | – | – |
36. | Gépgyártástechnológiai Tanszék | fond | 1963–1977 | 55 | 6 |
a) | iktatott iratok | állag | 13 | ||
b) | vegyes | állag | 41 | ||
c) | segédkönyvek | állag | 1 | ||
37. | Automatizálási (Automatikai+Irányítástechnikai) Tanszék | fond | 1965–1974 | 20 | 2 |
a) | iktatott iratok | állag | 8 | ||
b) | vegyes | állag | 12 | ||
38. | Elektrotechnikai és Elektronikai Tanszék | fond | 1951–1976 | 18 | 2 |
a) | iktatott iratok | állag | 7 | ||
b) | vegyes | állag | 10 | ||
c) | segédkönyvek | állag | 1 | ||
39. | Általános Informatikai Tanszék | fond | – | – | |
40. | Alkalmazott Informatikai Tanszék | fond | – | – | |
41. | Analízis (Matematika) Tanszék | fond | 1975- | – | – |
42. | Alkalmazott Matematika (Matematika) Tanszék | fond | 1949–1958 | 6 | 1 |
a) | iktatott iratok | állag | 2 | ||
b) | vegyes | állag | 4 | ||
43. | Mechanikai Tanszék | fond | 1953–1974 | 75 | 8 |
a) | iktatott iratok | állag | 13 | ||
b) | vegyes | állag | 59 | ||
c) | segédkönyvek | állag | 3 | ||
44. | Mechanikai Technológiai Tanszék | fond | 1950–1978 | 48 | 5 |
a) | iktatott iratok | állag | 17 | ||
b) | vegyes | állag | 22 | ||
c) | segédkönyvek | állag | 9 | ||
45. | Szerszámgépek Tanszéke | fond | 1960–1976 | 20 | 2 |
a) | iktatott iratok | állag | 8 | ||
b) | vegyes | állag | 12 | ||
46. | Vegyipari Gépek Tanszéke | fond | 1966–1976 | 16 | 2 |
a) | iktatott iratok | állag | 5 | ||
b) | vegyes | állag | 11 | ||
46. | Kari intézetek | fond | 1975– | – | – |
Állam és Jogtudományi Kar (Intézet) iratai | 1981– | – | – | ||
Állam és Jogtudományi Kar (Intézet) Hivatala | fond | 1981– | – | – | |
52. | Nemzetközi Jogi Tanszék | fond | – | ||
56. | Euróopai és Nemzetközi Magánjogi Tanszék | fond | – | – | |
57. | Kereskedelmi Jogi Tanszék | fond | – | – | |
58. | Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék | fond | |||
59. | Jogtörténeti Tanszék | fond | |||
60. | Római Jogi Tanszék | fond | |||
61. | Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék | fond | |||
62. | Büntetőeljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék | fond | |||
63. | Kari intézetek | fond | 1982– | – | – |
Gazdaságtudományi Kar (Intézet) iratai | 1954– | 117 | – | ||
64. | Gazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatala | fond | 1987– | – | – |
65. | Alkalmazott Közgazdaságtani Tanszék | fond | – | – | |
66. | Gazdaságelméleti Tanszék | fond | – | – | |
67. | Pénzügyi Tanszék | fond | – | – | |
68. | Számviteli és Statisztikai Tanszék | fond | – | – | |
69. | Szervezési és Vezetési Tanszék | fond | 1989– | – | – |
70. | Vállalatgazdaságtani (Ipargazdaságtani) Tanszék | fond | 1954–1984 | 117 | 13 |
71. | Marketing Tanszék | fond | – | – | |
72. | Regionális Gazdaságtani Tanszék | fond | – | – | |
73. | Kari intézetek | fond | 1991– | – | – |
74. | Bölcsészettudományi Intézet | fond | 1991– | – | – |
Vissza a tetejére | évkör | doboz | fm | ||
III. | FŐISKOLAI KAROK | fondcsoport | 1969– | 90 | 10 |
1. | Dunaújvárosi Főiskolai (Kohó- és Fémipari) Kar | fond | 1969– | ||
2. | Vegyipari Automatizálási Főiskolai Kar (Kazincbarcika) | fond | 1970–1987 | 90 | 10 |
a) | iktatott iratok | állag | 31 | ||
b) | vegyes | állag | 54 | ||
Vissza a tetejére | évkör | doboz | fm | ||
IV. | KÖZPONTI EGYSÉGEK | fondcsoport | 1949–1992 | 241 | 26 |
1. | Marxizmuz-leninizmus Tanszék | fond | 1957–1976 | 49 | 5 |
2. | Idegennyelvei (Lektorátus) Oktatási Központ | fond | 1962–1976 | 17 | 2 |
3. | Testnevelési Tanszék és Sportlétesítmények | fond | 1952– | – | – |
4. | Katonai Tanszék | fond | 1951–1956 | 1 | – |
5. | Központi Könyvtár soproni | fond | 1951–1959 | 44 | 5 |
a) | iktatott iratok | állag | 19 | ||
b) | vegyes | állag | 23 | ||
c) | segédkönyvek | állag | 2 | ||
6. | Központi Könyvtár miskolci | fond | 1949–1992 | 130 | 14 |
a) | folyamatos sorszámmal iktatott iratok | állag | 22 | ||
b) | csoportszámos iktatású iratok | állag | 40 | ||
c) | vegyes | állag | 50 | ||
d) | segédkönyvek | állag | 18 | ||
7. | Egyetemi Levéltár és Múzeum ügyviteli iratai | fond | 1982– | 9 | |
a) | levéltár | állag | |||
Vissza a tetejére | évkör | doboz | fm | ||
V. | EGYÉB IRATOK | fondcsoport | 1801–1990 | 190 | 21 |
1. | Személyi fond II. | fond | 1801–1990 | 83 | 9 |
a) | Anreics János iratai | 1801–1929 | 1 | ||
b) | Neumann János részhagyatéka | 1930–1965 | 1 | ||
c) | Németh Alajos (tűzrendészeti) iratai | 1992 | 5 | ||
d) | Kiss Ervin jegyzetelte Stasney Alfréd vázlatrajz(ok) | (1942), 1988 | 1 | ||
e) | Tarján Gusztáv iratai | 1935–1989 | 9 | ||
f) | Gellért Károly újítása | 1970–1978 | 1 | ||
g) | Sályi István iratai | 1950–1957 | 1 | ||
h) | Zambó János levelei | 1966 | 1 | ||
i) | Horváth Zoltán hagyományozott anyaga | 1920–1988 | 63 | ||
j) | Terplán Zénó iratai | 1949–1992 | 18 | – | |
2. | Borsodi Szénbányászati Tröszt | fond | 1965–1976 | 21 | 2 |
a) | Borsodi Szénbányák iratai | 7 | |||
b) | Sajó kétoldali bányák iratai | 7 | |||
c) | bányatörténetek | 7 | |||
3. | Az egyetem 1956-os eseményei | fond | 1956–1957 | 5 | 1 |
4. | Doktori értekezés gyűjtemény | fond | 1958–1977 | 81 | 9 |
5. | Egyetemtörténeti Bizottság iratai | fond | – | – |
Látogatók száma
Látogatók száma:
: 185123370
Ez az oldal: 505988